Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sự bảo đảm: | 12 tháng | Hàm số: | Kiểm tra cơ thể khỏe mạnh, phân tích chất béo / kiểm soát cân nặng, phân tích thành phần cơ thể, phá |
---|---|---|---|
Dịch vụ tùy chỉnh: | LOGO ODM, OEM, OEM ODM | Đăng kí: | trung tâm dinh dưỡng, phòng tập thể dục, sử dụng tại nhà |
Loại hình: | Máy phân tích mỡ trong cơ thể | Đánh giá hiện tại: | <180μA |
Tần suất kiểm tra: | Ba tần số khác biệt (20KHZ | Vôn: | AC110-240V / 50hz-60hz |
Điện cực: | Hệ thống điện cực xúc giác 8 điểm | màu sắc: | Màu đen |
Phần kiểm tra: | phân tích trở kháng điện sinh học trên một phần của chi trên bên trái, chi trên bên phải, thân, chi | ||
Điểm nổi bật: | Máy tính lượng mỡ trong cơ thể bằng sóng siêu âm,Máy tính lượng mỡ trong cơ thể kỹ thuật số,thiết bị tính lượng mỡ trong cơ thể 110V |
máy phân tích cơ thể / giá máy phân tích cơ thể / máy phân tích chất béo cơ thể máy phân tích cơ thể máy phân tích thành phần cơ thể
Các thông số kỹ thuật | Phương pháp kiểm tra | Phân tích trở kháng điện sinh học đa tần số (MFBIA) |
Phần kiểm tra | phân tích trở kháng điện sinh học trên một phần của chi trên bên trái, chi trên bên phải, thân, chi dưới bên trái, chi dưới bên phải | |
Tần suất kiểm tra | Ba tần số khác nhau (20KHZ, 50KHZ, 100KHZ) | |
Phương pháp điện cực | Điện cực tiếp xúc 8 điểm | |
Phương pháp tính toán của các thành phần cơ thể | Không ước tính thông qua giá trị thực nghiệm | |
Giá trị đầu ra (25) | TBW, protein, muối khoáng, Mỡ cơ thể, trọng lượng xương, Cân nặng, IBW, trọng lượng không có chất béo, SMM (Cơ xương), BMI (Chỉ số khối cơ thể), PDF (tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể), WHP (tỷ lệ eo-hông) , tỷ lệ độ ẩm, Chẩn đoán béo phì, đánh giá dinh dưỡng, Đánh giá cân nặng, Đánh giá béo phì, Cân nặng mục tiêu, Kiểm soát cân nặng, Kiểm soát chất béo, Kiểm soát cơ bắp, Đánh giá sức khỏe, chuyển hóa cơ bản, trở kháng điện sinh học. | |
Đánh giá hiện tại | nhỏ hơn 180μA | |
Quyền lực | Nguồn điện đầu vào: AC100 ~ 240V, 50 / 60HZ | |
Màn hình | Màn hình cảm ứng LCD 320 * 240 STN | |
Ngôn ngữ hoạt động | Tùy chọn tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ | |
Bộ nhớ giá trị | Có sẵn 50000 × 10 và mở rộng không giới hạn Thẻ SD | |
Lưu trữ ngoài | Chuyển thẻ SD sang máy tính để có dung lượng lưu trữ lớn | |
Giao diện bên ngoài | RJ-45, USB2 | |
Giao diện máy in | USB | |
Hệ thống thẻ IC | kiểm soát thẻ IC tiêu chuẩn | |
Máy in | Máy in phun mực giấy màu A4 (nhà sản xuất chỉ định kiểu máy), máy in nhiệt được lắp đặt bên trong | |
GẶP GỠ.Của gói | 49CM * 50CM * 118CM (vỏ gỗ), GW: 40KG;NW: 32kg. | |
Thời gian kiểm tra | Không quá 2 phút | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 ~ 400 ° C (50 ~ 1040 ° F), độ ẩm: 30 ~ 80% RH, 500 ~ 600hPa | |
Môi trường bảo tồn | Nhiệt độ: 0 ~ 400 ° C (32 ~ 1040 ° F), độ ẩm: 30 ~ 80% RH, 500 ~ 600hPa | |
Phạm vi kiểm tra trọng lượng | 10 ~ 200kg;Phạm vi kiểm tra độ tuổi: 10 ~ 99 tuổi;Phạm vi kiểm tra chiều cao: 90 ~ 200cm | |
Dự án mở rộng bên ngoài | Máy đo chiều cao siêu âm (mua có chọn lọc) |
Dịch vụ trực tuyến 1,24 giờ
2. chúng tôi cung cấp dịch vụ OEM & ODM.
3. gói tùy chỉnh được hoan nghênh!
4. sản phẩm của chúng tôi được phê duyệt bởi CE và ROHS
5. chào mừng bạn đến thăm nhà máy.
Người liên hệ: | Admine |
---|---|
Chức vụ: | Quản lý kinh doanh |
Điện thoại Doanh nghiệp: | +8618149484796 |
WhatsApp: | 86-18149484796 |
WeChat: | 18149484796 |
Email: | amos@agorgeous.com |
Người liên hệ: Admine
Tel: +8618149484796